Газовый котел Viessmann Vitopend
Настенный газовый котел Viessmann Vitopend WH1D мощностью 23 кВт. С двумя теплообменниками. С открытой либо закрытой камерой сгорания (труба коаксиальная идет в комплекте). КПД до 93%. Два теплообменника: на систему отопления медный теплообменник, на систему горячего водоснабжения - нержавеющая сталь. Тип топлива: Природный газ с возможность перенастройки под Баллонный газ.
| Перечень \ Модель | 100WH1D256 | 100WH1D258 |
| Диапазон номинальной тепловой мощности при отоплении помещений/приготовлении горячей воды, кВт | 10,7-23 | 10,2-23 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 11,7-24,5 | 11,4-25,4 |
| КПД при полной нагрузке (100%), % | 93,1 | 90 |
| КПД при частичной нагрузке (30%), % | 90,5 | 89.7 |
| Макс. допустимое давление природный газ/сжиженный газ, мбар | 30/57,5 | |
| Макс. потребление электрической энергии (включая насос), Вт | 128 | 92 |
| Рабочее напряжение, В/Гц | 230/50 | |
| Класс защиты | IPX4D | |
| Макс. регулируемая температура котла, °C | 76 | |
| Допустимое рабочее давление, бар | 0,8-3 | |
| Мембранный расширительный бак, л | 6 | |
| Водоразбор (ΔT = 30 K), л/мин. | 11 | |
| Температура на выходе, регулируемая, °C | 30-57 | |
| Параметры расходов при максимальной нагрузке природный газ. м³/ч | 2,6 | 2,69 |
| Параметры расходов при максимальной нагрузке сжиженный газ, кг/ч | 1,92 | 1,96 |
| Патрубок присоединения дымохода/воздуховода (коаксиально), мм | 60/100 | 130 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 72,5х40х34 | |
| Вес, кг | 36 | 31 |
| Цвет | белый | |
«Газовый котел Viessmann Vitopend»
Цена: грн.,
Купить в интернет-магазине сантехники и отпления ТЕПЛОСАЙТ в Чернигове «Газовый котел Viessmann Vitopend»
+38 (067) 259 17 94; — Киевстар
+38 (063) 724 75 67; — Life
Почта: teplosite@mail.ru
купить Газовый котел Viessmann Vitopend онлайн в наличии в Чернигове
Отзывов: 0
