Котел газовый Sime BRAVA ONE
Brava Slim і Brava One - це настінні газові котли нового покоління для опалення та виробництва гарячої води, особливо компактні і функціональні. Вони являють собою ідеальну відповідь на вимоги в сучасних домашніх умовах, де простір повинен використовуватися найкращим чином.
Brava Slim - 5 клавіш і великий синій LCD-дісплей. Збільшений пластинчатий теплообмінник. Можливе дистанційне керування, автозаповнення, підключення 2-х термостатів. Випускається тільки в бездимоходному варіанті.
Brava ONE - 4 клавіши, 2 ручки і невеликий синій LSD-дісплей. Стандартний пластинчатий теплообмінник. Підключення 1-го термостату. Випускається в димоходному та бездимоходному варіантах.
Незважаючи на компактні розміри, котли мають технічні рішення і особливості, що відповідають вищим класам продукції. Елегантний дизайн і простота використання допомагають поліпшити користувальницький досвід, який гідно оцінять якість і надійність в часі, що SIME включає у всі свої продукти.
Технологічні переваги:
- Надзвичайно компактні розміри.
- Роздільні теплообмінники.
- Гідрогрупа виконана з латуні.
- Контроль температури ГВП за двома датчиками температури.
- Контроль горіння по іонізації полум’я.
Буклет
Характеристики
| BRAVA | SLIM 25BF | SLIM 30BF | SLIM 40BF | ONE 25OF | ONE 25BF | ONE 30BF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна теплова потужність | кВт | 23,7 | 28,1 | 37,2 | 23,0 | 23,7 | 28,1 |
| Мінімальна теплова потужність | кВт | 7,8 | 9,2 | 11,3 | 8,7 | 7,8 | 9,2 |
| ККД при 100% навантаження | % | 92,9 | 93,7 | 93,3 | 92,2 | 92,9 | 93,7 |
| ККД при 30% навантаження | % | 90,5 | 91,1 | 91,7 | 91,5 | 90,5 | 91,1 |
| Клас ефективності (ЕЕС 92/42) | *** | *** | *** | ** | *** | *** | |
| Споживання електроенергії | Вт | 112 | 113 | 136 | 79 | 112 | 113 |
| Ступінь електричного захисту | IP | X5D | X5D | X5D | X4D | X5D | X5D |
| Температура опалення | °C | 20/80 | 20/80 | 20/80 | 20/80 | 20/80 | 20/80 |
| Вміст води в котлі | л | 3,05 | 3,65 | 4,90 | 3,15 | 3,05 | 3,65 |
| Максимальна робочий тиск | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Максимальна робоча температура | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Розширювальний бак | л | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Тиск розширювального бака | бар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Температура ГВП | °C | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 10/60 | 10/60 |
| Продуктивність ГВП (ЕN 625) | л/хв | 11,3 | 13,4 | 17,8 | 10,9 | 11,3 | 13,0 |
| Продуктивність ГВП при ∆t 30°С | л/хв | 11,3 | 13,4 | 17,8 | 11,1 | 11,3 | 13,4 |
| Мінімальна продуктивність ГВП | л/хв | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Мін./макс. тиск води ГВП | бар | 0,4/7 | 0,4/7 | 0,4/7 | 0,4/7 | 0,4/7 | 0,4/7 |
| Вага | кг | 28,9 | 31,4 | 36,0 | 26,2 | 28,9 | 31,4 |
«Котел газовый Sime BRAVA»
Цена: грн.,
Купить в интернет-магазине сантехники и отпления ТЕПЛОСАЙТ в Чернигове «Котел газовый Sime BRAVA»
+38 (067) 259 17 94; — Киевстар
+38 (063) 724 75 67; — Life
Почта: teplosite@ukr.net
купить Котел газовый Sime BRAVA онлайн в наличии в Чернигове
